Ventilador industrial de techo HVLS de 24 pies
Los ventiladores Carrist de 24 pies de alto volumen son la opción más nueva de refrigeración y ventilación disponible para lugares industriales, comerciales y agrícolas. Estos ventiladores grandes, que varían en tamaño de 12 a 24 pies, brindan un movimiento de aire eficiente en términos de energía en espacios abiertos grandes, lo que ahorra más costos de energía que los ventiladores de alta velocidad de tamaño pequeño.
Garantía: 5 años para todos los componentes. Cubo y aspas del ventilador de por vida.
MOQ: 1 juego
Detalles de producto
Especificación de la serie Carrist HVLS FAN KX | |||
Modelo: | KX-4900 | KX-6100 | KX-7300 |
Diámetro máximo: | 4,9 metros | 6,1 metros | 7,3 metros |
Diámetro máximo: | 16 pies | 20 pies | 24 pies |
Carga de viento: | 11300m3/min | 12500m3/min | 14100m3/min |
Peso del ventilador: | 74Kg | 97Kg | 110Kg |
Máxima velocidad: | 75rpm | 65rpm | 55rpm |
Fuerza: | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw |
Carga completa actual: | 2.4A / 380V | 3.5A/380V | 3.5A/380V |
Especificación de la serie Carrist HVLS FAN KX | |||
Modelo: | KX-4900 | KX-6100 | KX-7300 |
Diámetro máximo: | 4,9 metros | 6,1 metros | 7,3 metros |
Diámetro máximo: | 16 pies | 20 pies | 24 pies |
Carga de viento: | 11300m3/min | 12500m3/min | 14100m3/min |
Peso del ventilador: | 74Kg | 97Kg | 110Kg |
Máxima velocidad: | 75rpm | 65rpm | 55rpm |
Fuerza: | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw |
Carga completa actual: | 2.4A / 380V | 3.5A/380V | 3.5A/380V |
Deja tus mensajes