Semirremolque de plataforma plana con pared lateral
2023/11/29 21:36
| Fabricar | Vehículo Carrsit |
| Modelo | CVT |
| Eje NO | 3 piezas |
| Distancia entre ejes | 7380+1320+1320 (milímetros) |
| Dimensión exterior | 12450X2500X1580 Largo×Ancho×Alto (mm) |
| Especificaciones de los neumáticos | Neumático de radio 12.00R20 14PR |
| Neumático No. | 12 |
| piezas de ballesta | 12 piezas |
| Eje de carga | 13 toneladas |
| Suspensión | Suspensión mecánica de ballestas de servicio pesado |
| Espesor del material | Tes principales Q345B/ST52-3 / Travesaños pasantes Q235 / Altura Te principal: 500 mm / Ala superior: 14 mm / Alma media: 8 mm / Ala inferior: 16 mm Viga lateral: 160 mm |
| Sistema de frenos | Freno de aire de doble tubería, los dos ejes delanteros tienen cámara de aire 30, el eje trasero tiene cámara de aire 30/30. |
| Sistema eléctrico | Toma de 24V, 7 núcleos, iluminación según normativa europea. |
| Carga útil | 50 toneladas |
| Pared principal | 1200 mm |
| Caja de herramientas | 1 caja de herramientas estándar |
| Porta llantas de repuesto | 1 juego |
| Color y logotipo | Depende del requisito del comprador. |
| El pasador de tracción | 3,5' o 2' |
| Altura del pasador | Según la altura del sillín del tractor. |
| Peso de tara | 6,9 toneladas |
| Piso | placa de diamante de 4 mm |


